Речные круизы в Углич из Москвы 2025
Круизная компания «ЛАТТИ» представляет полный перечень круизов в Углич, а ее менеджеры дадут исчерпывающую консультацию по выбору, бронированию и приобретению круизного тура.
Найдено круизов: 716
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Родная Русь | 18000 - 28400 | |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 20400 - 59700 | |
25.04 (Пт) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 54876 - 88405 | |
27.04 (Вс) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 18400 - 53800 | |
27.04 (Вс) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 44068 - 55660 | |
27.04 (Вс) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Симонов | 34684 - 38272 | |
27.04 (Вс) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Мустай Карим | 119989 - 130950 | |
28.04 (Пн) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Санкт-Петербург | 42504 - 69184 | |
28.04 (Пн) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Родная Русь | 26800 - 45700 | |
28.04 (Пн) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Лебединое озеро | 70890 - 120490 | |
29.04 (Вт) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Антон Чехов | 57743 - 59737 | |
29.04 (Вт) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Антон Чехов | 121279 - 181919 | |
29.04 (Вт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 17 | В Ш П | Антон Чехов | 242559 - 242559 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 22200 - 59700 | |
30.04 (Ср) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лев Толстой | 39192 - 97980 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 19600 - 60500 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 56090 - 106190 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Маленький принц | 53390 - 98890 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 133000 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Тихий Дон | 46202 - 84703 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Президент | 35500 - 85000 | |
30.04 (Ср) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 86200 - 161400 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 40756 - 65660 | |
01.05 (Чт) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Симфония севера | 30090 - 139990 | |
01.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 11 | В Ш П | Симфония севера | 98590 - 236190 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Родная Русь | 18000 - 28400 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Мустай Карим | 87500 - 95500 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Санкт-Петербург | 36300 - 74300 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 152000 - 246500 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 111000 - 205500 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 152000 - 246500 | |
03.05 (Сб) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Лебединое озеро | 94490 - 152890 | |
04.05 (Вс) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Зосима Шашков | 21712 - 23736 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 31890 - 61490 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 18200 - 60500 | |
04.05 (Вс) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 65690 - 126890 | |
05.05 (Пн) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Сергей Дягилев | 22523 - 36287 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 27324 - 33304 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лунная соната | 34390 - 63190 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 34290 - 63390 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 21000 - 67000 | |
05.05 (Пн) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Санкт-Петербург | 53176 - 86388 | |
05.05 (Пн) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Тихий Дон | 73677 - 135075 | |
05.05 (Пн) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Мустай Карим | 179400 - 187600 | |
06.05 (Вт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Николай Чернышевский | 30084 - 48944 | |
06.05 (Вт) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 43590 - 82790 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Михаил Танич | 17600 - 59400 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Григорий Пирогов | 25500 - 48800 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 45390 - 84090 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 39569 - 63747 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Бородино | 39400 - 68600 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 31600 - 80000 | |
08.05 (Чт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 42290 - 96190 | |
09.05 (Пт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Игорь Стравинский | 32165 - 42781 | |
09.05 (Пт) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Николай Чернышевский | 51980 - 106352 | |
10.05 (Сб) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 43332 - 62560 | |
10.05 (Сб) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 46100 - 100400 | |
10.05 (Сб) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Санкт-Петербург | 54832 - 79212 | |
10.05 (Сб) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Огни большого города | 62990 - 110190 | |
10.05 (Сб) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 70000 - 145000 | |
11.05 (Вс) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Россия | 47890 - 56590 | |
11.05 (Вс) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Родная Русь | 40000 - 68100 | |
11.05 (Вс) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Кронштадт | 86865 - 206238 | |
11.05 (Вс) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Кронштадт | 90848 - 215603 | |
11.05 (Вс) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 15 | В Ш П | Россия | 223890 - 238990 | |
12.05 (Пн) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 31965 - 51500 | |
12.05 (Пн) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Мустай Карим | 100298 - 109416 | |
12.05 (Пн) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 29400 - 74000 | |
12.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 20200 - 59400 | |
12.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Тихий Дон | 60369 - 88938 | |
12.05 (Пн) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Маленький принц | 38990 - 95890 | |
12.05 (Пн) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Лунная соната | 98890 - 109290 | |
12.05 (Пн) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Бородино | 60100 - 73900 | |
12.05 (Пн) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Тихий Дон | 94328 - 155709 | |
12.05 (Пн) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Григорий Пирогов | 57900 - 110700 | |
12.05 (Пн) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Георгий Жуков | 99000 - 230300 | |
12.05 (Пн) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 15 | В Ш П | Тихий Дон | 168639 - 209862 | |
13.05 (Вт) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 50690 - 50690 | |
13.05 (Вт) - 20.05 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Бенуа | 72890 - 131390 | |
13.05 (Вт) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 59090 - 113990 | |
14.05 (Ср) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Николай Чернышевский | 40112 - 65228 | |
14.05 (Ср) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Константин Коротков | 55016 - 69552 | |
15.05 (Чт) - 20.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 91080 - 313444 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 22700 - 28100 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Танич | 14400 - 33100 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 15100 - 39500 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Огни большого города | 27290 - 51890 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Сергей Дягилев | 26378 - 42495 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Президент | 20700 - 47000 | |
16.05 (Пт) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 30390 - 58890 | |
16.05 (Пт) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Русь Великая | 21800 - 63700 | |
16.05 (Пт) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Антон Чехов | 103018 - 106569 | |
16.05 (Пт) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 111190 - 216990 | |
16.05 (Пт) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 13 | В Ш П | Антон Чехов | 166576 - 237966 | |
17.05 (Сб) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Маленький принц | 42090 - 102890 | |
17.05 (Сб) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Максим Литвинов | 51977 - 83740 | |
17.05 (Сб) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Маленький принц | 151290 - 195990 | |
18.05 (Вс) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Танич | 30000 - 75100 | |
18.05 (Вс) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Родная Русь | 27600 - 47000 | |
18.05 (Вс) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Лунная соната | 56590 - 122490 | |
19.05 (Пн) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 44068 - 63664 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 22700 - 62300 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 47490 - 90290 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Бородино | 41000 - 69300 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Президент | 35500 - 85000 | |
19.05 (Пн) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 46872 - 57195 | |
20.05 (Вт) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 46100 - 100400 | |
20.05 (Вт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Бенуа | 51690 - 95290 | |
20.05 (Вт) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 70000 - 145000 | |
21.05 (Ср) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 73349 - 76214 | |
21.05 (Ср) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 12 | В Ш П | Лев Толстой | 122170 - 305425 | |
21.05 (Ср) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 13 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 154047 - 204883 | |
22.05 (Чт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Григорий Пирогов | 23200 - 50600 | |
22.05 (Чт) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 40390 - 53090 | |
22.05 (Чт) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 60790 - 117290 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Танич | 12000 - 33100 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 14500 - 38900 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Огни большого города | 28490 - 54290 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Максим Литвинов | 25122 - 40474 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Георгий Жуков | 27300 - 63400 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Константин Коротков | 35900 - 51900 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Бородино | 24000 - 42000 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Президент | 20700 - 47000 | |
23.05 (Пт) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Родная Русь | 23000 - 39200 | |
24.05 (Сб) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Константин Федин | 44455 - 105595 | |
24.05 (Сб) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Виссарион Белинский | 69184 - 142600 | |
25.05 (Вс) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Владимир Маяковский | 38300 - 54300 | |
25.05 (Вс) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 39711 - 90117 | |
25.05 (Вс) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Бенуа | 49990 - 91790 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 26100 - 68000 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Россия | 74190 - 137790 | |
25.05 (Вс) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Владимир Маяковский | 50300 - 87500 | |
25.05 (Вс) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Лунная соната | 58390 - 139290 | |
25.05 (Вс) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Бенуа | 97690 - 179790 | |
25.05 (Вс) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Россия | 179690 - 191790 | |
26.05 (Пн) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 31600 - 80000 | |
26.05 (Пн) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 49990 - 94790 | |
26.05 (Пн) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Григорий Пирогов | 63700 - 121800 | |
26.05 (Пн) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Михаил Танич | 47700 - 129500 | |
26.05 (Пн) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Бородино | 102000 - 157100 | |
26.05 (Пн) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 17 | В Ш П | Георгий Жуков | 149150 - 346845 | |
27.05 (Вт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Маленький принц | 41990 - 103190 | |
27.05 (Вт) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 69690 - 126890 | |
28.05 (Ср) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 15 | В Ш П | Родная Русь | 84200 - 128700 | |
28.05 (Ср) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 15 | В Ш П | Родная Русь | 121200 - 165700 | |
29.05 (Чт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Антон Чехов | 44571 - 66854 | |
29.05 (Чт) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Игорь Стравинский | 117978 - 156910 | |
29.05 (Чт) - 10.06 (Вт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Игорь Стравинский | 196299 - 261078 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 23900 - 36100 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 15100 - 39500 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Огни большого города | 25690 - 58390 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Президент | 20000 - 56000 | |
30.05 (Пт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 133000 | |
30.05 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 92200 - 167400 | |
31.05 (Сб) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 35490 - 58990 | |
31.05 (Сб) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Санкт-Петербург | 59708 - 97060 | |
31.05 (Сб) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Лунная соната | 54790 - 118790 | |
31.05 (Сб) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 63671 - 102581 | |
31.05 (Сб) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 69990 - 135090 | |
01.06 (Вс) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Маленький принц | 72990 - 134890 | |
02.06 (Пн) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 31600 - 80000 | |
02.06 (Пн) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 23800 - 63400 | |
02.06 (Пн) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 78790 - 78790 | |
02.06 (Пн) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 75990 - 75990 | |
02.06 (Пн) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 54684 - 127131 | |
02.06 (Пн) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Лев Толстой | 88128 - 143232 | |
02.06 (Пн) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Огни большого города | 119790 - 238990 | |
02.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 125990 - 238390 | |
03.06 (Вт) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 67983 - 90415 | |
03.06 (Вт) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 169956 - 226042 | |
04.06 (Ср) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Григорий Пирогов | 31900 - 60900 | |
04.06 (Ср) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Бенуа | 66090 - 66090 | |
04.06 (Ср) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Бенуа | 117390 - 199490 | |
05.06 (Чт) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Санкт-Петербург | 100096 - 204884 | |
05.06 (Чт) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Мустай Карим | 381700 - 416400 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Танич | 14300 - 46200 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 15100 - 39500 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Лунная соната | 28690 - 65090 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Бородино | 23300 - 37800 | |
06.06 (Пт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 64332 - 103646 | |
06.06 (Пт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Президент | 55000 - 124500 | |
07.06 (Сб) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Максим Литвинов | 69399 - 100628 | |
07.06 (Сб) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Суворов | 55272 - 96350 | |
07.06 (Сб) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Максим Литвинов | 139702 - 225077 | |
08.06 (Вс) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 16200 - 44000 | |
08.06 (Вс) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 32890 - 80690 | |
08.06 (Вс) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Григорий Пирогов | 51000 - 97500 | |
08.06 (Вс) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Бородино | 81900 - 133400 | |
09.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 30452 - 46000 | |
09.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лунная соната | 35790 - 80890 | |
09.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Зосима Шашков | 31620 - 38781 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 133000 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 22700 - 73700 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 48190 - 61490 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лев Толстой | 61664 - 154160 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 54000 - 66600 | |
09.06 (Пн) - 14.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Коротков | 70380 - 95864 | |
09.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 92200 - 167400 | |
09.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 78390 - 151190 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 26100 - 68000 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 48290 - 117890 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Маленький принц | 86290 - 110490 | |
12.06 (Чт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лунная соната | 42890 - 97390 | |
12.06 (Чт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Родная Русь | 25100 - 38300 | |
12.06 (Чт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 48181 - 77627 | |
12.06 (Чт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Георгий Жуков | 37000 - 64500 | |
12.06 (Чт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 34600 - 83000 | |
12.06 (Чт) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 77190 - 150490 | |
13.06 (Пт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 27500 - 64600 | |
13.06 (Пт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Танич | 13600 - 45300 | |
13.06 (Пт) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Бенуа | 58190 - 107090 | |
13.06 (Пт) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Санкт-Петербург | 62560 - 97980 | |
13.06 (Пт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Бенуа | 114690 - 211190 | |
14.06 (Сб) - 16.06 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 28800 - 35600 | |
14.06 (Сб) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Россия | 67190 - 107490 | |
14.06 (Сб) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Лев Толстой | 87984 - 219866 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Лунная соната | 55690 - 113890 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Коротков | 74796 - 108192 | |
15.06 (Вс) - 25.06 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Родная Русь | 61800 - 105300 | |
15.06 (Вс) - 26.06 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Григорий Пирогов | 76400 - 146200 | |
16.06 (Пн) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 34868 - 51520 | |
16.06 (Пн) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Огни большого города | 44590 - 49090 | |
16.06 (Пн) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 31600 - 80000 | |
16.06 (Пн) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 26100 - 68000 | |
16.06 (Пн) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Маленький принц | 52290 - 121690 | |
16.06 (Пн) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Антон Чехов | 90202 - 130790 | |
16.06 (Пн) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Русь | 76665 - 175845 | |
16.06 (Пн) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Сергей Дягилев | 85656 - 138004 | |
16.06 (Пн) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Георгий Жуков | 60904 - 138368 | |
16.06 (Пн) - 23.06 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Михаил Танич | 46300 - 96100 | |
16.06 (Пн) - 26.06 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Антон Чехов | 168490 - 303281 | |
16.06 (Пн) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Огни большого города | 144090 - 287390 | |
17.06 (Вт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Бородино | 43600 - 78800 | |
18.06 (Ср) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 40790 - 48790 | |
18.06 (Ср) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 74950 - 127415 | |
18.06 (Ср) - 24.06 (Вт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Санкт-Петербург | 82984 - 119968 | |
18.06 (Ср) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 94890 - 152690 | |
18.06 (Ср) - 28.06 (Сб) 2025 г. | 11 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 185294 - 314999 | |
19.06 (Чт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 42190 - 71690 | |
19.06 (Чт) - 23.06 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 133000 | |
19.06 (Чт) - 28.06 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 92200 - 167400 | |
