Речные круизы в Карелию из СПб 2025
Круизы в Карелию из Санкт-Петербурга различаются, прежде всего, по продолжительности: короткие 3-4х- дневные круизы на теплоходах «Д.Фурманов», «Ю.Андропов», «Л.Соболев», «Ленин», например, СПб – Валаам – СПб; маршруты средней продолжительности (5-8 дней) на теплоходе «Д.Фурманов», «Л.Соболев», «Ю. Андропов», «Ленин» со стоянками в Сортавале, Свирьстрое, Петрозаводске, Мандрогах, Старой Ладоге, Кижах, а также протяженные (12-14 дней) круизы на Соловецкие острова. В нашей поисковой системе вы сможете подобрать подходящий круиз, ознакомиться с экскурсионной программой на маршруте, ценами за размещение в каютах разных категорий и отправить заявку на бронирование.
Расписание круизов в Карелию в навигацию 2025 года из Санкт-Петербурга
Найдено круизов: 289
Даты | Дни | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
06.05 (Вт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 3 | Ленин | 18032 - 22908 | |
09.05 (Пт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 28200 - 61400 | |
10.05 (Сб) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 5 | Ленин | 54150 - 118085 | |
11.05 (Вс) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 48791 - 129495 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18900 - 29100 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 30900 | |
16.05 (Пт) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 26600 - 33700 | |
18.05 (Вс) - 20.05 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18124 - 27784 | |
18.05 (Вс) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 5 | Игорь Стравинский | 52554 - 69896 | |
18.05 (Вс) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 47932 - 127420 | |
19.05 (Пн) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 16376 - 25116 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 36990 - 87890 | |
20.05 (Вт) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18124 - 27784 | |
21.05 (Ср) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17664 - 27048 | |
22.05 (Чт) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18768 - 28796 | |
22.05 (Чт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 32918 - 60639 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 19790 - 46890 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 30900 | |
23.05 (Пт) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 30900 - 82000 | |
24.05 (Сб) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20400 - 31300 | |
24.05 (Сб) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 4 | Мустай Карим | 108500 - 124700 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 120890 - 120890 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 66828 - 101700 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 54902 - 145888 | |
26.05 (Пн) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17664 - 27048 | |
26.05 (Пн) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 4 | Генерал Лавриненков | 42158 - 75887 | |
26.05 (Пн) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 41420 - 110105 | |
28.05 (Ср) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17664 - 27048 | |
29.05 (Чт) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 9 | Ленин | 80500 - 213808 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 21390 - 50590 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21100 - 32400 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Волга Стар | 23775 - 43795 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 30900 | |
30.05 (Пт) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 29800 - 45800 | |
01.06 (Вс) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18768 - 28796 | |
01.06 (Вс) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 37035 - 68220 | |
01.06 (Вс) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 71590 - 71590 | |
01.06 (Вс) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 49495 - 131575 | |
02.06 (Пн) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17664 - 27048 | |
03.06 (Вт) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18768 - 28796 | |
04.06 (Ср) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17664 - 27048 | |
05.06 (Чт) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21712 - 28796 | |
05.06 (Чт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 7 | Волга Стар | 74069 - 136441 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20900 - 32100 | |
06.06 (Пт) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 29800 - 45800 | |
06.06 (Пт) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Николай Чернышевский | 36600 - 59500 | |
06.06 (Пт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 57890 - 138190 | |
07.06 (Сб) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21100 - 26800 | |
08.06 (Вс) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 56648 - 71877 | |
09.06 (Пн) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17664 - 27048 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 42845 - 113810 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | Николай Чернышевский | 49970 - 102315 | |
11.06 (Ср) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 22300 - 59200 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 47990 - 114490 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | Волга Стар | 52742 - 97159 | |
13.06 (Пт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 24300 - 64500 | |
13.06 (Пт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 22400 - 28400 | |
13.06 (Пт) - 16.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 30900 - 47400 | |
13.06 (Пт) - 16.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Николай Чернышевский | 37800 - 77300 | |
14.06 (Сб) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 8 | Лебединое озеро | 115790 - 179890 | |
15.06 (Вс) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19412 - 29808 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 57890 - 81090 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 64008 - 117910 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 53728 - 142876 | |
16.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18308 - 28060 | |
16.06 (Пн) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 6 | Николай Чернышевский | 70200 - 114100 | |
17.06 (Вт) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19412 - 29808 | |
17.06 (Вт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 6 | Игорь Стравинский | 86646 - 115239 | |
18.06 (Ср) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18308 - 28060 | |
19.06 (Чт) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20056 - 30820 | |
20.06 (Пт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 22990 - 39390 | |
20.06 (Пт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Волга Стар | 27432 - 50532 | |
20.06 (Пт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20900 - 32100 | |
20.06 (Пт) - 23.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 30900 - 39100 | |
21.06 (Сб) - 23.06 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22600 - 34600 | |
22.06 (Вс) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 57290 - 80390 | |
22.06 (Вс) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 61400 - 163200 | |
22.06 (Вс) - 29.06 (Вс) 2025 г. | 8 | Волга Стар | 87902 - 161930 | |
23.06 (Пн) - 25.06 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18308 - 28060 | |
23.06 (Пн) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 40112 - 61640 | |
25.06 (Ср) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18308 - 28060 | |
25.06 (Ср) - 03.07 (Чт) 2025 г. | 9 | Ленин | 75992 - 202032 | |
27.06 (Пт) - 29.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22600 - 34600 | |
27.06 (Пт) - 29.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20900 - 32100 | |
27.06 (Пт) - 30.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Симфония севера | 33790 - 58290 | |
27.06 (Пт) - 30.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 31900 - 49000 | |
27.06 (Пт) - 02.07 (Ср) 2025 г. | 6 | Принцесса Анабелла | 78000 - 86700 | |
29.06 (Вс) - 01.07 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20056 - 30820 | |
29.06 (Вс) - 03.07 (Чт) 2025 г. | 5 | Тихий Дон | 53709 - 98467 | |
29.06 (Вс) - 04.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 54815 - 145635 | |
30.06 (Пн) - 02.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19596 - 51980 | |
30.06 (Пн) - 04.07 (Пт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 45690 - 79190 | |
01.07 (Вт) - 03.07 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20056 - 30820 | |
02.07 (Ср) - 04.07 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19596 - 24840 | |
03.07 (Чт) - 05.07 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20056 - 30820 | |
03.07 (Чт) - 06.07 (Вс) 2025 г. | 4 | Тихий Дон | 38363 - 70333 | |
03.07 (Чт) - 08.07 (Вт) 2025 г. | 6 | Принцесса Анабелла | 78000 - 86700 | |
04.07 (Пт) - 06.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 22990 - 54190 | |
04.07 (Пт) - 07.07 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 33000 - 50700 | |
04.07 (Пт) - 11.07 (Пт) 2025 г. | 8 | Леонид Соболев | 78376 - 99328 | |
05.07 (Сб) - 07.07 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22600 - 28600 | |
06.07 (Вс) - 11.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 57290 - 99190 | |
06.07 (Вс) - 13.07 (Вс) 2025 г. | 8 | Тихий Дон | 96810 - 177486 | |
07.07 (Пн) - 09.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19596 - 30084 | |
07.07 (Пн) - 11.07 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 49590 - 113810 | |
09.07 (Ср) - 12.07 (Сб) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 35236 - 93564 | |
11.07 (Пт) - 13.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 22990 - 54190 | |
11.07 (Пт) - 13.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 21600 - 33200 | |
11.07 (Пт) - 13.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22600 - 34600 | |
12.07 (Сб) - 14.07 (Пн) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 22000 - 33800 | |
13.07 (Вс) - 15.07 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20056 - 30820 | |
13.07 (Вс) - 18.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 55690 - 77990 | |
13.07 (Вс) - 18.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Русь | 57475 - 62985 | |
13.07 (Вс) - 18.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 58491 - 155394 | |
14.07 (Пн) - 16.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19596 - 30084 | |
14.07 (Пн) - 22.07 (Вт) 2025 г. | 9 | Ленин | 83260 - 221260 | |
15.07 (Вт) - 17.07 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20056 - 30820 | |
15.07 (Вт) - 20.07 (Вс) 2025 г. | 6 | Принцесса Анабелла | 78000 - 86700 | |
16.07 (Ср) - 18.07 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19596 - 30084 | |
16.07 (Ср) - 19.07 (Сб) 2025 г. | 4 | Александра (Т.Г. Шевченко) | 52252 - 91440 | |
17.07 (Чт) - 19.07 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20056 - 30820 | |
18.07 (Пт) - 20.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 22990 - 54190 | |
18.07 (Пт) - 20.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Волга Стар | 27432 - 50532 | |
18.07 (Пт) - 20.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 21600 - 33200 | |
18.07 (Пт) - 21.07 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 33000 - 50700 | |
18.07 (Пт) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 8 | Русь | 66310 - 176225 | |
19.07 (Сб) - 21.07 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22600 - 34600 | |
20.07 (Вс) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 56790 - 98290 | |
20.07 (Вс) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 49680 - 63020 | |
21.07 (Пн) - 23.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19596 - 30084 | |
21.07 (Пн) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 42044 - 111596 | |
21.07 (Пн) - 26.07 (Сб) 2025 г. | 6 | Принцесса Анабелла | 78000 - 78000 | |
21.07 (Пн) - 27.07 (Вс) 2025 г. | 7 | Волга Стар | 76810 - 123705 | |
22.07 (Вт) - 29.07 (Вт) 2025 г. | 8 | Ленин | 72864 - 92368 | |
23.07 (Ср) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19596 - 30084 | |
25.07 (Пт) - 27.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22600 - 34600 | |
25.07 (Пт) - 27.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 23390 - 58590 | |
25.07 (Пт) - 27.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 21600 - 33200 | |
25.07 (Пт) - 28.07 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 33000 - 50700 | |
25.07 (Пт) - 28.07 (Пн) 2025 г. | 4 | Русь | 40200 - 40200 | |
26.07 (Сб) - 28.07 (Пн) 2025 г. | 3 | Тихий Дон | 26401 - 48402 | |
27.07 (Вс) - 29.07 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20056 - 30820 | |
27.07 (Вс) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 67377 - 117910 | |
27.07 (Вс) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 54815 - 145635 | |
28.07 (Пн) - 30.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19596 - 30084 | |
28.07 (Пн) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 45690 - 79190 | |
28.07 (Пн) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Тихий Дон | 51152 - 93778 | |
28.07 (Пн) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Русь | 42504 - 97428 | |
29.07 (Вт) - 31.07 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20056 - 30820 | |
29.07 (Вт) - 02.08 (Сб) 2025 г. | 5 | Лебединое озеро | 67090 - 107190 | |
30.07 (Ср) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18952 - 29072 | |
31.07 (Чт) - 02.08 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20056 - 30820 | |
01.08 (Пт) - 03.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 22990 - 57490 | |
01.08 (Пт) - 03.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20900 - 32100 | |
01.08 (Пт) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 37077 - 54069 | |
01.08 (Пт) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 30900 - 47400 | |
01.08 (Пт) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 6 | Русь | 48852 - 75072 | |
01.08 (Пт) - 07.08 (Чт) 2025 г. | 7 | Тихий Дон | 76728 - 140667 | |
02.08 (Сб) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21800 - 33500 | |
02.08 (Сб) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 8 | Лебединое озеро | 108790 - 174290 | |
03.08 (Вс) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 55090 - 95390 | |
03.08 (Вс) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 54126 - 143948 | |
04.08 (Пн) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18308 - 28060 | |
04.08 (Пн) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 48484 - 74520 | |
04.08 (Пн) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 64008 - 117910 | |
06.08 (Ср) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18308 - 28060 | |
06.08 (Ср) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Русь | 20424 - 31280 | |
07.08 (Чт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 4 | Тихий Дон | 38363 - 70333 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21800 - 33500 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 22990 - 57490 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20900 - 32100 | |
08.08 (Пт) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 30900 - 47400 | |
08.08 (Пт) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 6 | Русь | 48852 - 75072 | |
09.08 (Сб) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 9 | Ленин | 78844 - 99912 | |
10.08 (Вс) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19412 - 29808 | |
10.08 (Вс) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 54490 - 94390 | |
10.08 (Вс) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 53010 - 140980 | |
11.08 (Пн) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20516 - 31464 | |
11.08 (Пн) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Тихий Дон | 51152 - 93778 | |
12.08 (Вт) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19412 - 29808 | |
13.08 (Ср) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18308 - 28060 | |
13.08 (Ср) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 5 | Русь | 42504 - 46460 | |
14.08 (Чт) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18768 - 28796 | |
15.08 (Пт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Тихий Дон | 26401 - 48402 | |
15.08 (Пт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20600 - 31600 | |
15.08 (Пт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 30900 | |
15.08 (Пт) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Симфония севера | 32490 - 77290 | |
16.08 (Сб) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21100 - 32400 | |
17.08 (Вс) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 27416 - 34776 | |
17.08 (Вс) - 21.08 (Чт) 2025 г. | 5 | Тихий Дон | 46202 - 84703 | |
17.08 (Вс) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 49495 - 131575 | |
17.08 (Вс) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Русь | 51888 - 68816 | |
17.08 (Вс) - 30.08 (Сб) 2025 г. | 14 | Ленин | 124384 - 157780 | |
18.08 (Пн) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 43424 - 57500 | |
18.08 (Пн) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 45690 - 79190 | |
20.08 (Ср) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18308 - 28060 | |
21.08 (Чт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 4 | Тихий Дон | 34651 - 63527 | |
22.08 (Пт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21100 - 32400 | |
22.08 (Пт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 22990 - 50190 | |
22.08 (Пт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 30900 | |
22.08 (Пт) - 25.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 30900 - 47400 | |
22.08 (Пт) - 25.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Русь | 31700 - 48700 | |
23.08 (Сб) - 28.08 (Чт) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 61722 - 113698 | |
23.08 (Сб) - 30.08 (Сб) 2025 г. | 8 | Лебединое озеро | 100290 - 158990 | |
24.08 (Вс) - 26.08 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18768 - 28796 | |
24.08 (Вс) - 29.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 52490 - 125390 | |
24.08 (Вс) - 29.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 46276 - 71024 | |
25.08 (Пн) - 27.08 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17664 - 27048 | |
26.08 (Вт) - 28.08 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18768 - 28796 | |
27.08 (Ср) - 29.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17664 - 27048 | |
28.08 (Чт) - 30.08 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18768 - 28796 | |
28.08 (Чт) - 31.08 (Вс) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 37032 - 68219 | |
29.08 (Пт) - 31.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 30900 | |
29.08 (Пт) - 01.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 29800 - 45800 | |
29.08 (Пт) - 03.09 (Ср) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 46390 - 117890 | |
30.08 (Сб) - 01.09 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20400 - 31300 | |
30.08 (Сб) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 9 | Ленин | 77740 - 206448 | |
31.08 (Вс) - 05.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 46276 - 71024 | |
01.09 (Пн) - 03.09 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17664 - 27048 | |
01.09 (Пн) - 05.09 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 37444 - 47472 | |
02.09 (Вт) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 6 | Александра (Т.Г. Шевченко) | 63733 - 111533 | |
03.09 (Ср) - 05.09 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17664 - 27048 | |
03.09 (Ср) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 37590 - 95590 | |
05.09 (Пт) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21100 - 32400 | |
05.09 (Пт) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Тихий Дон | 21451 - 39326 | |
05.09 (Пт) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 30900 | |
05.09 (Пт) - 08.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 29800 - 79100 | |
07.09 (Вс) - 09.09 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18768 - 28796 | |
07.09 (Вс) - 12.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 43890 - 111290 | |
07.09 (Вс) - 12.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 49495 - 131575 | |
08.09 (Пн) - 10.09 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17020 - 26128 | |
09.09 (Вт) - 11.09 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18768 - 28796 | |
10.09 (Ср) - 12.09 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17020 - 26128 | |
10.09 (Ср) - 14.09 (Вс) 2025 г. | 5 | Антон Чехов | 52554 - 94597 | |
11.09 (Чт) - 13.09 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18124 - 27784 | |
12.09 (Пт) - 14.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 19390 - 48990 | |
12.09 (Пт) - 14.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 19400 - 29800 | |
12.09 (Пт) - 15.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 27700 - 42500 | |
13.09 (Сб) - 15.09 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19700 - 30200 | |
14.09 (Вс) - 18.09 (Чт) 2025 г. | 5 | Волга Стар | 48703 - 77483 | |
14.09 (Вс) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 41590 - 105390 | |
14.09 (Вс) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 44528 - 68356 | |
15.09 (Пн) - 17.09 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 16376 - 25116 | |
15.09 (Пн) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 36156 - 55476 | |
17.09 (Ср) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 16376 - 25116 | |
18.09 (Чт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 32918 - 60639 | |
18.09 (Чт) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 8 | Ленин | 63112 - 80040 | |
19.09 (Пт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19700 - 30200 | |
19.09 (Пт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 17900 - 27500 | |
19.09 (Пт) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 26600 - 40900 | |
19.09 (Пт) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 34590 - 87790 | |
21.09 (Вс) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 16744 - 44436 | |
21.09 (Вс) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 41124 - 52164 | |
22.09 (Пн) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 16376 - 25116 | |
23.09 (Вт) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 16744 - 25668 | |
23.09 (Вт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 39690 - 100390 | |
24.09 (Ср) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 16376 - 25116 | |
25.09 (Чт) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 16744 - 25668 | |
25.09 (Чт) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 3 | Ленин | 16652 - 25576 | |
26.09 (Пт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 17900 - 27500 | |
26.09 (Пт) - 29.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 26600 - 40900 | |
27.09 (Сб) - 29.09 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18200 - 27900 | |
